Крајња глодалица ради на челику високе тврдоће
Ознака | D | d | H | L | Z | Шипак. |
ХЕ-З-Д1.0С | 1.0 | 4 | 3 | 50 | 2/4 | A |
ХЕ-З-Д1.5С | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 2/4 | A |
ХЕ-З-Д2.0С | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 2/4 | A |
ХЕ-З-Д2.5С | 2.5 | 4 | 8 | 50 | 2/4 | A |
ХЕ-З-Д3.0С | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 2/4 | A |
ХЕ-З-Д4.0С | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 2/4 | B |
ХЕ-З-Д1.0 | 1.0 | 6 | 3 | 50 | 2/4 | A |
ХЕ-З-Д1.5 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 2/4 | A |
ХЕ-З-Д2.0 | 2.0 | 6 | 6 | 50 | 2/4 | A |
ХЕ-З-Д2.5 | 2.5 | 6 | 8 | 50 | 2/4 | A |
ХЕ-З-Д3.0 | 3.0 | 6 | 8 | 50 | 2/4 | A |
ХЕ-З-Д3.5 | 3.5 | 6 | 10 | 50 | 2/4 | A |
ХЕ-З-Д4.0 | 4.0 | 6 | 11 | 50 | 2/4 | A |
ХЕ-З-Д4.5 | 4.5 | 6 | 11 | 50 | 2/4 | A |
ХЕ-З-Д5.0 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 2/4 | A |
ХЕ-З-Д5.5 | 5.5 | 6 | 16 | 50 | 2/4 | A |
ХЕ-З-Д6.0 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 2/4/6 | B |
ХЕ-З-Д8.0 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 2/4/6 | B |
ХЕ-З-Д9.0 | 9.0 | 10 | 22 | 75 | 2/4/6 | A |
ХЕ-З-Д10 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 2/4/6 | B |
ХЕ-З-Д12 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 2/4/6 | B |
ХЕ-З-Д14 | 14.0 | 14 | 32 | 75 | 2/4/6 | B |
ХЕ-З-Д16 | 16.0 | 16 | 45 | 100 | 2/4/6 | B |
ХЕ-З-Д18 | 18.0 | 18 | 45 | 100 | 2/4/6 | B |
ХЕ-З-Д20 | 20.0 | 20 | 45 | 100 | 2/4/6 | B |
Универзални завршни млин за челично ливено гвожђе
Ознака | D | d | H | L | Z | Шипак. |
ХЕ-ЗЛ-Д3.0 | 3.0 | 6 | 12 | 75 | 2/4 | A |
ХЕ-ЗЛ-Д4 | 4 | 6 | 15 | 75 | 2/4 | A |
ХЕ-ЗЛ-Д5 | 5 | 6 | 20 | 75 | 2/4 | A |
ХЕ-ЗЛ-Д6 | 6 | 6 | 20 | 75 | 2/4/6 | B |
ХЕ-ЗЛ-Д8 | 8 | 8 | 25 | 100 | 2/4/6 | B |
ХЕ-ЗЛ-Д10 | 10 | 10 | 30 | 100 | 2/4/6 | B |
ХЕ-ЗЛ-Д12 | 12 | 12 | 35 | 100 | 2/4/6 | B |
ХЕ-ЗЛ-Д14 | 14 | 14 | 40 | 100 | 2/4/6 | B |
ХЕ-ЗЛ-Д16 | 16 | 16 | 50 | 150 | 2/4/6 | B |
ХЕ-ЗЛ-Д20 | 20 | 20 | 55 | 150 | 2/4/6 | B |